RENDAFIXA/POSICAO

Classe Ativo Dia Custo Mes Custo Ano Custo
DERIVATIVO DI1F21 0,00 0,00 236.756,45 2.189,60 236.756,45 2.189,60
DI1F22 -3.220,00 0,00 -592.520,00 3.850,00 -592.520,00 3.850,00
DI1F23 0,00 0,00 141.808,95 1.199,50 141.808,95 1.199,50
DI1F25 0,00 0,00 22.734,70 507,80 22.734,70 507,80
DI1F27 -51.133,65 0,00 345.077,30 6.480,30 345.077,30 6.480,30
DI1F29 0,00 0,00 -103.023,35 2.458,00 -103.023,35 2.458,00
ICFZ18 0,00 0,00 -1,64 1,64 -1,64 1,64
TOTAL -54.353,65 0,00 50.832,41 16.686,84 50.832,41 16.686,84
TIT.PUBLICO LFT20180301 339,95 0,00 1.358,99 0,00 1.358,99 0,00
LFT20190301 924,81 0,00 3.692,86 0,00 3.692,86 0,00
LFT20200901 4.494,43 0,00 14.840,07 0,00 14.840,07 0,00
LFT20210301 2.576,64 0,00 12.801,34 0,00 12.801,34 0,00
LFT20210901 2.194,81 0,00 8.104,90 0,00 8.104,90 0,00
LFT20220301 -1.279,58 0,00 -645,92 0,00 -645,92 0,00
LFT20220901 11.888,75 0,00 18.622,54 0,00 18.622,54 0,00
LFT20230301 354,96 0,00 2.774,89 0,00 2.774,89 0,00
LFT20230901 2.806,98 0,00 7.639,16 0,00 7.639,16 0,00
LFT20240301 1.095,82 0,00 18.976,54 0,00 18.976,54 0,00
LTN20181001 0,00 0,00 420,40 0,00 420,40 0,00
LTN20200101 9,78 0,00 41,35 0,00 41,35 0,00
LTN20220101 34.720.628,30 0,00 157.996,05 0,00 157.996,05 0,00
NTNB20180815 131,89 0,00 0,62 7,87 0,62 7,87
NTNB20190515 0,00 0,00 -193,43 0,00 -193,43 0,00
NTNB20200815 -16,97 0,00 -117,31 0,00 -117,31 0,00
NTNB20210515 3.907,91 0,00 10.497,78 0,00 10.497,78 0,00
NTNB20220815 0,00 0,00 14.202,44 38,26 14.202,44 38,26
NTNB20230515 -13,53 0,00 -194,28 0,00 -194,28 0,00
NTNB20240815 -18,46 0,00 -434,84 0,00 -434,84 0,00
NTNB20350515 54.154,28 0,00 1.295,91 0,00 1.295,91 0,00
NTNB20450515 21,18 0,00 1.610,28 0,00 1.610,28 0,00
NTNB20500815 -2,10 0,00 -123,74 0,00 -123,74 0,00
NTNB20550515 97,55 0,00 5.282,41 0,00 5.282,41 0,00
NTNF20210101 0,00 0,00 170.602,15 1.833,75 170.602,15 1.833,75
NTNF20230101 103,36 0,00 -114.875,73 473,30 -114.875,73 473,30
NTNF20250101 0,00 0,00 87.843,09 180,26 87.843,09 180,26
NTNF20270101 -42.091.314,16 0,00 153.740,70 5.666,67 153.740,70 5.666,67
NTNF20290101 0,00 0,00 -204.994,45 782,75 -204.994,45 782,75
TOTAL -7.286.913,40 0,00 370.764,77 8.982,86 370.764,77 8.982,86

RENDAFIXA/ZERAGEM

Classe Ativo Dia Custo Mes Custo Ano Custo
DERIVATIVO DI1F19 0,00 0,00 -4.630,00 330,00 -4.630,00 330,00
DI1F20 0,00 0,00 15.982,75 589,00 15.982,75 589,00
DI1F21 0,00 0,00 -790,20 896,30 -790,20 896,30
DI1F22 0,00 0,00 -760,00 760,00 -760,00 760,00
DI1F23 0,00 0,00 121.992,75 4.097,70 121.992,75 4.097,70
DI1F25 0,00 0,00 136.982,50 1.303,40 136.982,50 1.303,40
DI1F27 0,00 0,00 113.530,65 5.807,80 113.530,65 5.807,80
DI1F29 0,00 0,00 -93.868,80 729,60 -93.868,80 729,60
DI1J19 0,00 0,00 -1.140,00 1.140,00 -1.140,00 1.140,00
DI1J20 0,00 0,00 -26.425,00 760,00 -26.425,00 760,00
DI1N20 0,00 0,00 -9.695,00 380,00 -9.695,00 380,00
DI1N21 0,00 0,00 -49.976,90 5.019,80 -49.976,90 5.019,80
DI1V19 0,00 0,00 -14.485,00 380,00 -14.485,00 380,00
TOTAL 0,00 0,00 186.717,75 22.193,60 186.717,75 22.193,60

COMMODITY/ZERAGEM

Classe Ativo Dia Custo Mes Custo Ano Custo
DERIVATIVO ICFU18 0,00 0,00 -130,54 0,84 -130,54 0,84
TOTAL 0,00 0,00 -130,54 0,84 -130,54 0,84
Voltar ao Menu Principal