ARBITRAGEM LINEAR

Estrategias Ativo Dia Custo % Mes Custo %
VVAR BRAP4 -135.424,00 0,00 0,01% -67.712,00 0,00 0,01%
CCRO3 4.000,00 0,00 -0,00% 65.000,00 0,00 -0,01%
LAME4 37.350,00 0,00 -0,00% -38.700,00 0,00 0,00%
SEDU3 2.195.000,00 0,00 -0,19% -5.000,00 0,00 0,00%
VALE3 -151.656,00 0,00 0,01% -178.068,00 0,00 0,02%
VVAR11 138.000,00 0,00 -0,01% 296.000,00 0,00 -0,03%
TOTAL 2.087.270,00 0,00 -1,51% 71.520,00 0,00 0,00%

BOLSA

Estrategias Ativo Dia Custo % Mes Custo %
POSICAO CAIXA 17.148.708,72 0,00 -1,51% 0,00 0,00 0,00%
CCRO3 -368.000,00 0,00 0,03% -490.000,00 0,00 0,04%
CPFE3 -512.600,00 0,00 0,05% -325.600,00 0,00 0,03%
DOLXL8V 0,00 0,00 0,00% 17.148.703,72 0,00 -1,50%
ISPZ18 -1.169.979.792,19 0,00 103,03% -1.170.161.716,70 0,00 102,62%
KHCB34 3.347.700,00 0,00 -0,29% 3.347.700,00 0,00 -0,29%
LAME4 72.450,00 0,00 -0,01% 148.500,00 0,00 -0,01%
SEDU3 2.260.000,00 0,00 -0,20% 60.000,00 0,00 -0,01%
VVAR11 -777.000,00 0,00 0,07% -1.251.000,00 0,00 0,11%
TOTAL -1.148.808.533,47 0,00 -0,30% -1.151.523.412,98 0,00 -0,30%

RENDAFIXA

Estrategias Ativo Dia Custo % Mes Custo %
POSICAO 11182064000177 3.453.969,17 0,00 -0,30% 3.453.969,17 0,00 -0,30%
20658576000158 3.961.732,30 0,00 -0,35% 3.961.732,30 0,00 -0,35%
21917184000129 3.416.069,27 0,00 -0,30% 3.416.069,27 0,00 -0,30%
23799268000130 -315.865,78 0,00 0,03% -222.712,28 0,00 0,02%
25246206000127 -327.086,78 0,00 0,03% -308.441,89 0,00 0,03%
26587503000107 919.774,28 0,00 -0,08% 919.774,28 0,00 -0,08%
LFT20200301 -7,72 0,00 0,00% -7,72 0,00 0,00%
LFT20220301 -69,75 0,00 0,00% -66,07 0,00 0,00%
TOTAL 11.108.515,00 0,00 0,00% 11.220.317,06 0,00 0,00%
ZERAGEM 17898543000170 -13.727,74 0,00 0,00% -10.667,61 0,00 0,00%
TOTAL -13.727,74 0,00 0,00% -10.667,61 0,00 0,00%
Voltar ao Menu Principal