Corretagens M´Boituva

Mês de Referência : OUT/2018

Corretora Corretagem Emolumento Outros Total
ATIVA 1.011,62 834,66 838,63 2.684,91
BRADCTVM 283,34 93,08 93,08 469,50
CONCORDIA 1.492,75 1.431,43 1.470,52 4.394,70
FC STONE 159,38 157,94 157,94 475,26
FUTURA 18.000,37 18.634,62 19.445,21 56.080,20
LIQUIDEZ 616,95 609,95 609,95 1.836,85
MIRAE 15.953,35 20.858,89 21.531,98 58.344,22
MODAL 6.083,86 6.050,16 6.050,16 18.184,18
MORGAN 51,93 11,71 11,71 75,35
PLANNER 205,39 221,56 221,73 648,68
SAFRA 1.357,10 940,83 944,80 3.242,73
TERRA 494,06 492,24 492,24 1.478,54
UBS 5.021,29 4.566,62 4.719,69 14.307,60
Total Mensal 150.731,39 54.903,69 56.587,64 162.222,72
Voltar ao Menu Principal